Datos Obtenidos de los certificados de escrutinios de mesas aportados por los fiscales
RESULTADOS ABREVIADOS
CATEGORIA: PRECANDIDATOS A PRESIDENTE Y VICE PRESIDENTE
13 | 57 | 81 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | Blancos | Nulos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianzas | Mov. Al | Acción | Partido | F.P.V | Progre | Comp. | MST | Cam | bie | mos | Fte. | Fte. Izq | Fte. Izq | UNA | UNA | ||
Mesas | Soc. | Vecinal | Popular | sistas | Federal | E y H | F y H | G y H | Pop. | 1A | 2U | A | D | ||||
Cant. x Lista | 37 | 21 | 29 | 2789 | 196 | 141 | 24 | 109 | 133 | 1052 | 36 | 131 | 153 | 994 | 263 | 176 | 115 |
Porcentaje | 0.58 | 0.33 | 0.45 | 43.58 | 3.06 | 2.20 | 0.38 | 1.70 | 2.08 | 16.44 | 0.56 | 2.05 | 2.39 | 15.53 | 4.11 | 2.75 | 1.80 |
Cant.x Alianza | 1294 | 284 | 1257 | ||||||||||||||
Porcentaje | 20.22 | 4.44 | 19.64 |
CATEGORIA: PRECANDIDATOS A PARLAMENTARIOS MERCOSUR - DISTRITO ÚNICO
13 | 57 | 81 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | Blancos | Nulos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianzas | Mov. Al | Acción | Partido | F.P.V | Progre | sistas | Comp. | MST | Cambiemos | Fte. | Fte. Izq | Fte. Izq | UNA | ||
Mesas | Soc. | Vecinal | Popular | Lista "A" | Lista "MS" | Federal | Pop. | 1A | 2U | ||||||
Cant. x Lista | 38 | 20 | 29 | 2683 | 66 | 118 | 133 | 27 | 1238 | 35 | 134 | 109 | 1241 | 422 | 113 |
Porcentaje | 0.59 | 0.31 | 0.45 | 41.88 | 1.03 | 1.84 | 2.08 | 0.42 | 19.33 | 0.55 | 2.09 | 1.70 | 19.37 | 6.59 | 1.76 |
Cant.x Alianza | 184 | 243 | |||||||||||||
Porcentaje | 2.87 | 3.79 |
CATEGORIA: PRECANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES
13 | 38 | 50 | 161 | 501 | 502 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianzas | MAS | MST | Partido | Socialista | Partido | F.P.V. | Cambiemos | ||
Mesas | Río Negro | Río Negro | A | B | Obrero | Río Negro | Blancos | Nulos | |
Cant. x Lista | 40 | 24 | 103 | 51 | 125 | 2570 | 1220 | 2153 | 97 |
Porcentaje | 0.63 | 0.38 | 1.61 | 0.80 | 1.96 | 40.26 | 19.11 | 33.73 | 1.52 |
Cant.x Alianza | 154 | ||||||||
Porcentaje | 2.41 |
CATEGORIA: PRECANDIDATOS A PARLAMENTARIOS MERCOSUR - DISTRITO REGIONAL
13 | 38 | 50 | 161 | 501 | 502 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianzas | MAS | MST | Partido | Partido | F.P.V. | Cambiemos | ||
Mesas | Río Negro | Río Negro | Socialista | Obrero | Río Negro | Blancos | Nulos | |
Cant. x Lista | 42 | 24 | 90 | 122 | 2555 | 1224 | 2219 | 97 |
Porcentaje | 0.66 | 0.38 | 1.41 | 1.91 | 40.09 | 19.21 | 34.82 | 1.52 |
RESULTADOS DETALLADOS POR MESA
CATEGORIA: PRECANDIDATOS A PRESIDENTE Y VICE PRESIDENTE
13 | 57 | 81 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | Blancos | Nulos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianzas | Mov. Al | Acción | Partido | F.P.V | Progre | Comp. | MST | Cam | bie | mos | Fte. | Fte. Izq | Fte. Izq | UNA | UNA | ||
Mesas | Soc. | Vecinal | Popular | sistas | Federal | E y H | F y H | G y H | Pop. | 1A | 2U | A | D | ||||
1502 | 1 | 3 | 1 | 110 | 17 | 6 | 3 | 6 | 1 | 45 | 2 | 6 | 5 | 33 | 18 | 11 | 4 |
1503 | 0 | 0 | 2 | 130 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 40 | 2 | 3 | 8 | 54 | 13 | 6 | 3 |
1504 | 1 | 0 | 1 | 126 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 49 | 0 | 10 | 2 | 43 | 9 | 6 | 6 |
1505 | 1 | 1 | 4 | 138 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 40 | 4 | 6 | 3 | 37 | 7 | 8 | 6 |
1506 | 4 | 1 | 2 | 118 | 12 | 5 | 0 | 6 | 13 | 41 | 1 | 4 | 8 | 39 | 16 | 15 | 0 |
1507 | 2 | 1 | 1 | 104 | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 70 | 2 | 4 | 5 | 50 | 5 | 1 | 1 |
1508 | 1 | 0 | 2 | 115 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 37 | 1 | 6 | 4 | 42 | 11 | 22 | 9 |
1509 | 2 | 0 | 1 | 114 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 47 | 2 | 3 | 3 | 55 | 7 | 6 | 4 |
1510 | 4 | 1 | 3 | 111 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 48 | 1 | 6 | 6 | 40 | 11 | 4 | 3 |
1511 | 0 | 1 | 1 | 137 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 26 | 0 | 6 | 6 | 35 | 14 | 10 | 5 |
1512 | 2 | 1 | 3 | 107 | 7 | 6 | 0 | 6 | 10 | 41 | 2 | 6 | 6 | 47 | 8 | 8 | 11 |
1513 | 4 | 3 | 1 | 104 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 36 | 1 | 8 | 7 | 39 | 8 | 7 | 9 |
1514 | 2 | 0 | 0 | 126 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 52 | 4 | 5 | 4 | 27 | 11 | 2 | 1 |
1515 | 2 | 2 | 0 | 126 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 30 | 0 | 6 | 5 | 44 | 10 | 13 | 0 |
1516 | 0 | 0 | 0 | 105 | 6 | 7 | 0 | 4 | 8 | 53 | 0 | 4 | 3 | 35 | 15 | 10 | 7 |
1517 | 1 | 3 | 1 | 120 | 10 | 8 | 1 | 6 | 7 | 38 | 3 | 7 | 4 | 50 | 9 | 8 | 3 |
1518 | 0 | 1 | 1 | 110 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 | 51 | 0 | 4 | 5 | 48 | 15 | 8 | 7 |
1519 | 0 | 0 | 0 | 105 | 12 | 7 | 2 | 5 | 8 | 47 | 2 | 4 | 1 | 36 | 14 | 0 | 9 |
1520 | 1 | 0 | 3 | 104 | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 42 | 1 | 5 | 2 | 52 | 9 | 4 | 5 |
1521 | 0 | 1 | 0 | 114 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 44 | 2 | 8 | 51 | 16 | 6 | 4 | 0 |
1522 | 2 | 0 | 1 | 121 | 12 | 3 | 0 | 5 | 5 | 48 | 0 | 3 | 4 | 37 | 13 | 8 | 12 |
1523 | 2 | 0 | 0 | 115 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 39 | 2 | 7 | 3 | 39 | 11 | 6 | 5 |
1524 | 3 | 1 | 0 | 115 | 6 | 10 | 2 | 9 | 5 | 41 | 2 | 7 | 5 | 41 | 16 | 3 | 1 |
1525 | 2 | 1 | 1 | 114 | 12 | 6 | 0 | 3 | 5 | 47 | 2 | 3 | 3 | 55 | 7 | 6 | 4 |
Cant. x Lista | 37 | 21 | 29 | 2789 | 196 | 141 | 24 | 109 | 133 | 1052 | 36 | 131 | 153 | 994 | 263 | 176 | 115 |
Porcentaje | 0.58 | 0.33 | 0.45 | 43.58 | 3.06 | 2.20 | 0.38 | 1.70 | 2.08 | 16.44 | 0.56 | 2.05 | 2.39 | 15.53 | 4.11 | 2.75 | 1.80 |
Cant.x Alianza | 1294 | 284 | 1257 | ||||||||||||||
Porcentaje | 20.22 | 4.44 | 19.64 | ||||||||||||||
CATEGORIA: PRECANDIDATOS A PARLAMENTARIOS MERCOSUR - DISTRITO ÚNICO
13 | 57 | 81 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | Blancos | Nulos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianzas | Mov. Al | Acción | Partido | F.P.V | Progre | sistas | Comp. | MST | Cambiemos | Fte. | Fte. Izq | Fte. Izq | UNA | ||
Mesas | Soc. | Vecinal | Popular | Lista "A" | Lista "MS" | Federal | Pop. | 1A | 2U | ||||||
1502 | 1 | 3 | 1 | 108 | 1 | 13 | 6 | 3 | 48 | 2 | 6 | 5 | 49 | 22 | 4 |
1503 | 0 | 0 | 2 | 126 | 2 | 5 | 4 | 2 | 46 | 2 | 3 | 8 | 62 | 19 | 4 |
1504 | 1 | 0 | 1 | 121 | 1 | 6 | 2 | 2 | 60 | 0 | 10 | 2 | 51 | 12 | 6 |
1505 | 1 | 1 | 4 | 128 | 1 | 3 | 6 | 0 | 40 | 4 | 5 | 2 | 43 | 21 | 8 |
1506 | 4 | 1 | 2 | 111 | 5 | 5 | 6 | 0 | 60 | 1 | 5 | 7 | 54 | 24 | 0 |
1507 | 2 | 1 | 1 | 104 | 2 | 5 | 5 | 1 | 82 | 2 | 4 | 5 | 55 | 1 | 1 |
1508 | 1 | 0 | 2 | 115 | 6 | 3 | 9 | 0 | 39 | 1 | 7 | 4 | 52 | 23 | 9 |
1509 | 2 | 0 | 1 | 107 | 0 | 7 | 5 | 2 | 58 | 2 | 4 | 3 | 59 | 12 | 4 |
1510 | 4 | 1 | 3 | 106 | 6 | 0 | 5 | 1 | 54 | 1 | 6 | 5 | 49 | 15 | 2 |
1511 | 0 | 1 | 1 | 134 | 3 | 8 | 10 | 2 | 35 | 0 | 7 | 7 | 46 | 15 | 4 |
1512 | 2 | 1 | 3 | 105 | 2 | 4 | 6 | 0 | 50 | 2 | 6 | 6 | 55 | 18 | 11 |
1513 | 4 | 3 | 1 | 100 | 4 | 4 | 5 | 1 | 52 | 1 | 7 | 7 | 46 | 15 | 7 |
1514 | 2 | 0 | 0 | 124 | 2 | 5 | 7 | 1 | 57 | 4 | 5 | 5 | 37 | 10 | 1 |
1515 | 1 | 2 | 0 | 122 | 3 | 5 | 4 | 0 | 37 | 0 | 6 | 5 | 52 | 22 | 0 |
1516 | 1 | 0 | 0 | 102 | 3 | 3 | 8 | 0 | 59 | 0 | 2 | 4 | 43 | 25 | 7 |
1517 | 0 | 3 | 1 | 119 | 4 | 6 | 8 | 1 | 48 | 3 | 7 | 4 | 57 | 15 | 3 |
1518 | 1 | 1 | 1 | 107 | 1 | 8 | 3 | 0 | 56 | 0 | 4 | 4 | 62 | 15 | 7 |
1519 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3 | 8 | 6 | 2 | 58 | 2 | 0 | 6 | 47 | 20 | 9 |
1520 | 1 | 0 | 3 | 97 | 2 | 2 | 0 | 1 | 52 | 1 | 4 | 2 | 61 | 19 | 4 |
1521 | 0 | 1 | 0 | 103 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50 | 2 | 9 | 4 | 54 | 16 | 4 |
1522 | 2 | 0 | 1 | 114 | 2 | 9 | 3 | 0 | 53 | 1 | 3 | 4 | 52 | 20 | 10 |
1523 | 2 | 0 | 0 | 110 | 4 | 5 | 6 | 4 | 41 | 2 | 6 | 4 | 50 | 14 | 5 |
1524 | 3 | 0 | 0 | 110 | 2 | 3 | 9 | 2 | 50 | 2 | 6 | 6 | 54 | 18 | 2 |
1525 | 3 | 1 | 1 | 106 | 7 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 12 | 0 | 51 | 31 | 1 |
Cant. x Lista | 38 | 20 | 29 | 2683 | 66 | 118 | 133 | 27 | 1238 | 35 | 134 | 109 | 1241 | 422 | 113 |
Porcentaje | 0.59 | 0.31 | 0.45 | 41.88 | 1.03 | 1.84 | 2.08 | 0.42 | 19.33 | 0.55 | 2.09 | 1.70 | 19.37 | 6.59 | 1.76 |
Cant.x Alianza | 184 | 243 | |||||||||||||
Porcentaje | 2.87 | 3.79 | |||||||||||||
CATEGORIA: PRECANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES
13 | 38 | 50 | 161 | 501 | 502 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianzas | MAS | MST | Partido | Socialista | Partido | F.P.V. | Cambiemos | ||
Mesas | Río Negro | Río Negro | A | B | Obrero | Río Negro | Blancos | Nulos | |
1502 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 106 | 42 | 114 | 4 |
1503 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 117 | 43 | 101 | 4 |
1504 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 118 | 63 | 72 | 6 |
1505 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 119 | 40 | 100 | 4 |
1506 | 4 | 0 | 6 | 4 | 9 | 108 | 61 | 93 | 0 |
1507 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 94 | 68 | 96 | 0 |
1508 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 114 | 37 | 94 | 9 |
1509 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 97 | 58 | 91 | 4 |
1510 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 101 | 51 | 88 | 0 |
1511 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 129 | 38 | 82 | 4 |
1512 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 98 | 53 | 97 | 11 |
1513 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 97 | 52 | 82 | 5 |
1514 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 119 | 51 | 75 | 1 |
1515 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 117 | 35 | 92 | 0 |
1516 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 94 | 57 | 87 | 7 |
1517 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 116 | 49 | 99 | 3 |
1518 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 101 | 58 | 90 | 7 |
1519 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 101 | 62 | 70 | 9 |
1520 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 106 | 51 | 78 | 3 |
1521 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 97 | 58 | 81 | 4 |
1522 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 104 | 52 | 92 | 9 |
1523 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 106 | 41 | 89 | 3 |
1524 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 110 | 49 | 92 | 0 |
1525 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 101 | 51 | 98 | 0 |
Cant. x Lista | 40 | 24 | 103 | 51 | 125 | 2570 | 1220 | 2153 | 97 |
Porcentaje | 0.63 | 0.38 | 1.61 | 0.80 | 1.96 | 40.26 | 19.11 | 33.73 | 1.52 |
Cant.x Alianza | 154 | ||||||||
Porcentaje | 2.41 | ||||||||
CATEGORIA: PRECANDIDATOS A PARLAMENTARIOS MERCOSUR - DISTRITO REGIONAL
13 | 38 | 50 | 161 | 501 | 502 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianzas | MAS | MST | Partido | Partido | F.P.V. | Cambiemos | ||
Mesas | Río Negro | Río Negro | Socialista | Obrero | Río Negro | Blancos | Nulos | |
1502 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 | 41 | 121 | 4 |
1503 | 0 | 2 | 6 | 8 | 117 | 48 | 99 | 5 |
1504 | 1 | 2 | 8 | 5 | 117 | 63 | 73 | 6 |
1505 | 1 | 0 | 2 | 1 | 120 | 39 | 100 | 4 |
1506 | 4 | 0 | 6 | 8 | 108 | 62 | 97 | 0 |
1507 | 2 | 1 | 3 | 5 | 90 | 68 | 102 | 0 |
1508 | 1 | 0 | 4 | 5 | 101 | 37 | 113 | 9 |
1509 | 2 | 3 | 5 | 3 | 97 | 58 | 94 | 4 |
1510 | 4 | 1 | 0 | 7 | 100 | 50 | 96 | 0 |
1511 | 0 | 2 | 7 | 10 | 127 | 37 | 85 | 4 |
1512 | 2 | 0 | 4 | 6 | 108 | 57 | 83 | 11 |
1513 | 4 | 1 | 5 | 8 | 97 | 52 | 85 | 5 |
1514 | 2 | 1 | 4 | 2 | 118 | 51 | 78 | 1 |
1515 | 1 | 0 | 0 | 8 | 117 | 35 | 93 | 0 |
1516 | 0 | 0 | 3 | 6 | 95 | 57 | 89 | 7 |
1517 | 0 | 1 | 4 | 3 | 114 | 50 | 103 | 3 |
1518 | 1 | 0 | 8 | 2 | 101 | 58 | 92 | 7 |
1519 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 | 62 | 71 | 9 |
1520 | 1 | 1 | 0 | 4 | 104 | 51 | 78 | 3 |
1521 | 2 | 3 | 5 | 3 | 97 | 58 | 94 | 4 |
1522 | 3 | 0 | 8 | 5 | 104 | 52 | 93 | 9 |
1523 | 3 | 3 | 5 | 5 | 106 | 40 | 89 | 2 |
1524 | 3 | 2 | 3 | 6 | 110 | 48 | 95 | 0 |
1525 | 4 | 1 | 0 | 7 | 100 | 50 | 96 | 0 |
Cant. x Lista | 42 | 24 | 90 | 122 | 2555 | 1224 | 2219 | 97 |
Porcentaje | 0.66 | 0.38 | 1.41 | 1.91 | 40.09 | 19.21 | 34.82 | 1.52 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario