Sesión: 18/12/2014
Ordenanza: 493-CDM/14
Votación: Mayoría (Mi voto fue de rechazo a la ordenanza)
Votación: Mayoría (Mi voto fue de rechazo a la ordenanza)

General
Fernández Oro, 18 de Diciembre de 2014.-
VISTO el Art. 64 de la C.O.M., y;
CONSIDERANDO que de conformidad con lo
establecido en la Carta orgánica Municipal, corresponde a este Concejo
Deliberante la sanción de la Ordenanza Impositiva Anual, para el ejercicio
fiscal 2015, en la que se fijan los valores correspondientes a los distintos
tributos municipales y los precios de los servicios prestados a terceros.
QUE en tal sentido,
es dable destacar que los valores correspondientes a los conceptos indicados
precedentemente no se han actualizado durante varios años en el ámbito de la
administración municipal, quedando dichos importes expresados en moneda
histórica, muy alejados de aquellos valores necesarios para los objetivos
municipales, en término de poder adquisitivo real y actual;
QUE consecuentemente,
corresponde fijar los importes tributarios y de servicios para el ejercicio
fiscal 2015, aplicando un criterio de responsabilidad fiscal y actualizando los
valores a niveles más realistas y sin que el contribuyente reciba un impacto
significativo sobre sus ingresos;
POR
ELLO el Honorable Concejo
Deliberante de la Localidad de Gral. Fernández Oro, sanciona con fuerza de:
ORDENANZA
Art. 1º) APRUÉBASE la Ordenanza Impositiva
Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y fíjense los valores
correspondientes a los impuestos, tasas, contribuciones y precios de servicios
para dicho período, de conformidad con el detalle contenido en el ANEXO
adjunto, el que forma parte integrante de la presente Ordenanza.
Art. 2º) La presente Ordenanza tendrá vigencia desde
el 1º de enero de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2015.
Art.
3º) DERÓGUESE toda norma que
se oponga a la presente.
Art.
4º) La presente ordenanza es aprobada por los 2/3 de los integrantes que
conforman el Honorable Concejo Deliberante.
Art. 5º) Regístrese, en el digesto municipal bajo la
categoría Régimen Fiscal y Financiero / Tasas, comuníquese a quien corresponda,
cumplido archívese.
ORDENANZA Nº 493 CDM/14.-
MUNICIPALIDAD DE GENERAL FERNANDEZ ORO | ||
---|---|---|
ANEXO ORDENANZA IMPOSITIVA 2015 | ||
CONCEPTO | IMPORTE | |
Limpieza domiciliaria y riego de calles | IMPOSITIVA 2015 | |
Categorìa A: Vivienda Unifamiliar | ||
AC: Àrea Centro | $ 60,80 | |
R1: ZONA RESIDENCIAL | ||
R1 a (general) | $ 60,80 | |
R1 b (Barrio Bancario) | $ 73,60 | |
" R2: ZONA RESIDENCIAL | ||
Nota: Se excluye de la zona R2 a las propiedades ubicadas en el Barrio La Toma y Barrio Parque de | ||
esta localidad, las que tributarán de conformidad con los valores indicados en la zona R1 a." | $ 83,20 | |
"R3: Zona Residencial | ||
Nota: Se excluye de la zona R3 a las propiedades ubicadas en el Barrio Cocci de esta localidad, las que tributarán de conformidad con los valores indicados para la zona R1 b." | $ 118,40 | |
ZTU: Zona Trans. Urbana | $ 166,40 | |
Categorìa B: Comercio | ||
AC: Àrea Centro | $ 66,88 | |
R1: Zona Residencial | ||
R1a (general) | $ 66,88 | |
R1b (Barrio Bancario) | $ 80,96 | |
R2: Zona Residencial | $ 91,52 | |
R3: Zona Residencial | $ 130,24 | |
ZTU: Zona Trans. Urbana | $ 183,04 | |
Categorìa C: Industrias y Servicios | ||
" Sub categorìa Superficie Consumo de Energia | ||
" | IMPORTE MENSUAL | |
C1 Hasta 20 m2 Hasta 2000 KW | $ 132,80 | |
C2 Hasta 30 m2 Hasta 3300 KW | $ 166,40 | |
C3 Hasta 42 m2 Hasta 5000 KW | $ 200,00 | |
C4 Hasta 60 m2 Hasta 6700 KW | $ 233,60 | |
C5 Hasta 85 m2 Hasta 10000 KW | $ 332,80 | |
C6 Hasta 110 m2 Hasta 13000 KW | $ 432,00 | |
C7 Hasta 150 m2 Hasta 16500 KW | $ 531,20 | |
C8 Hasta 200 m2 Hasta 20000 KW | $ 630,40 | |
C9 Más de 200 m2 Más de 20000 KW | $ 697,60 | |
Impuesto al Terreno Baldio | ||
Fijese el monto de este impuesto en un 50 % con respecto al cobro de Tasa por servicios retributivos que le corresponda.Deróguense los art. 4º al 6º de la Ordenanza 001-CDM/01 | ||
Tasa de inspección, seguridad e Higiene de Comercio | IMPORTE MENSUAL | |
Sub- categoría Superficie Consumo de Energia | ||
C1 Hasta 20 m2 Hasta 2000 KW | $ 83,20 | |
C2 Hasta 30 m2 Hasta 3300 KW | $ 104,00 | |
C3 Hasta 42 m2 Hasta 5000 KW | $ 123,20 | |
C4 Hasta 60 m2 Hasta 6700 KW | $ 142,40 | |
C5 Hasta 85 m2 Hasta 10000 KW | $ 206,40 | |
C6 Hasta 110 m2 Hasta 13000 KW | $ 268,80 | |
C7 Hasta 150 m2 Hasta 16500 KW | $ 332,80 | |
C8 Hasta 200 m2 Hasta 20000 KW | $ 398,40 | |
C9 Más de 200 m2 Mas de 20000 KW | $ 432,00 | |
Tasa de inspección, seguridad e Higiene de Taxis | $ 80,00 | |
Tasa de inspección, seguridad e Higiene de Transportes Especiales y/o Escolares | $ 160,00 | |
Tasa de inspeccion, seguridad y control de actividades comerciales en la via publica | ||
IMPORTE MENSUAL | ||
Servicios comerciales desarrollados en la via pública como: Contenedores de residuos, auxilios mecánicos, baños quimicos, alquiler de máquinas, viales, agricolas o industriales, servicio atmosférico, venta de ladrillos, venta de vehiculos | 50 UMAN | |
Residentes en la localidad 20 % Descuento | ||
" | ||
Tasa de Vialidad Rural" | ||
SUPERFICIE IMPORTE MENSUAL | ||
Hasta 5 Hectàreas $22,40 | ||
Hasta 10 Hectáreas $4,40 por Hectárea | ||
Más de 10 Hectáreas 10 * $4,40 +(Superficie- 10)*0.30*44 | ||
DERECHO DE CEMENTERIO | ||
1) Inhumaciones, exhumaciones: | ||
a) Traslados internos y externos (por unidad) | $ 182,40 | |
b) Tumulación (introducción de restos) por unidad | $ 182,40 | |
b.1) - Tumulación de ataúdes y urnas | $ 182,40 | |
2) Permisos de construcción: | ||
a) En nichos y en tierra | $ 182,40 | |
b) En bòvedas y panteones hasta 12 nichos | $ 547,20 | |
Previamente realizará el trámite de aprobación de planos | ||
3) Alquiler de nichos municipales comunes para ataúdes: | ||
a) 1º Fila (5 años) | $ 912,00 | |
1º Fila (3 años) | $ 580,80 | |
1º Fila (1 año) | $ 233,60 | |
b) 2º y 3º Fila (5 años) | $ 1.344,00 | |
2º y 3º Fila (3 años) | $ 880,00 | |
2º y 3º Fila (1 año) | $ 315,20 | |
c) 4º Fila (5 años) | $ 384,00 | |
4º Fila (3 años) | $ 249,60 | |
4º Fila (1año) | $ 100,80 | |
4) Alquiler de nichos comunes para urnas por unidad | ||
a) 1º Fila (5 años) | $ 200,00 | |
1º Fila (3 años) | $ 150,40 | |
1º Fila (1 año) | $ 51,20 | |
b) 2º y 3º Fila (5 años) | $ 348,80 | |
2º y 3º Fila (3 años) | $ 200,00 | |
2º y 3º Fila (1 año) | $ 83,20 | |
c) 4º Fila (5 años) | $ 100,80 | |
4º Fila (3 años) | $ 67,20 | |
4º Fila (1 año) | $ 33,60 | |
"Hasta tanto no estén construidos nichos para urnas se ubicarán en | ||
nicho común para ataúd y abonará el adicional para urna. " | ||
Concesión de tierra | ||
1- Para Bóvedas (por 25 años) por mts 2 de lote | $ 748,80 | |
2- Para nichos (por 25 años) por mts 2 de lote | $ 598,40 | |
b) Mantenimiento y parquización | ||
1- Sector Bóvedas (semestral) | $ 300,80 | |
2- Sector Tierra (semestral) | $ 150,40 | |
3- Sector nichos particulares (parcelas) (semestral) | $ 200,00 | |
"Art 1º) Disponese fijar a partir de día de la promulgación de la presente | ||
Ordenanza, las correspondientes tarifas a tasas por derechos pertinentes | ||
que graven al desarrollo de trámites administrativos; a actividades sujetas | ||
al pago de tributos y a la prestación de ciertos servicios especiales; | ||
a tasas, derechos, contribuciones, y otros gravámenes que constituyan hechos | ||
imponibles u obligaciojes tributarias, en los diversos rubros que se especifican:" | ||
a) PUBLICIDAD Y LETREROS: | ||
"Toda publicidad y propaganda escrita o gráfica, instalada en la vía pública o | ||
espacio público visible, abonará los siguientes derechos:" | ||
1- Publicidad con letreros fijos, por cada letrero y por mes | $ 100,80 | |
2- Publicidad en vehículo, diarios | $ 51,20 | |
3- Publicidad en vehículo móvil con parlantes, diarios | $ 134,40 | |
4- Sellado de volantes publicitarios, hasta 500 | $ 115,20 | |
5- Sellado de volantes publicitarios, más de 500 | $ 216,00 | |
b) DERECHOS DE OCUPACION O USO DE ESPACIOS PUBLICOS: | ||
1- Ocupación de vereda con mesas y sillas, por bimestre | $ 265,60 | |
"2- Ocupación de espacios públicos con kioscos, ferias, puestos, etc., | ||
por bimestre" | $ 315,20 | |
3- Otras ocupaciones, por bimestre | $ 315,20 | |
"c) TASA POR AUTORIZACIÓN O CONTROL DE RIFAS Y BONOS | ||
CONTRIBUCIÓN:" | ||
"Se establece el siguiente gravamen por autorización y contralor en la | ||
comercialización de rifas y bonos contribución dentro de la jurisdicción | ||
del municipio:" | ||
"1- Para rifas o bonos emitidos dentro de la provincia de Rio Negro, el importe | ||
de 10 boletas." | ||
2- Para las emitidas en otras provincias, el importe de 20 boletas. | ||
d) DERECHOS DE OFICINA: | ||
"Por la realización de trámites administrativo, actuaciones o actos que impliquen | ||
servicios administrativos por parte de la Municipalidad se abonaran los | ||
siguientes derechos:" | ||
1- Por cada realización de actuaciones administrativas | $ 67,20 | |
2- Por cada tramitación de Oficios Judiciales | $ 67,20 | |
3- Por otorgamiento de libretas sanitarias: | ||
- Solicitante con domicilio en la localidad | $ 62,40 | |
- Solicitante con domicilio en otra localidad | $ 121,60 | |
4- Otorgamieto de certificados de libre deuda o estados de deudas | $ 121,60 | |
5- Otorgamiento de licencias comerciales: | ||
- Licencia comercial definitiva para comercios y Profesionales | $ 830,40 | |
- Licencia comercial definitiva para Industrias | $ 1.659,20 | |
- Licencia comercial para taxis | $ 1.328,00 | |
- Licencia comercial para transporte de alimentos en utilitarios | $ 332,80 | |
- Licencia comercial para transporte de alimento en camiones | $ 665,60 | |
- Licencia comercial definitiva para supermercados y depósitos | $ 1.659,20 | |
- Licencia comercial para tranporte especial o escolar | $ 995,20 | |
- Autorizaciones para venta de pirotecnia | $ 499,20 | |
- Certificados de vigencia Galpones de Empaque y Frigoríficos | $ 499,20 | |
" - Tasa por habilitaciones provisorias: se regirá por lo establecido en la | ||
ordenanza Nº 079 -CDM/03" | ||
e) DERECHO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS: | ||
"Para la realización de espctáculos, y previo al otorgamiento de las | ||
autorizaciones correspondientes, se abonaran los siguientes derechos:" | ||
1) Realización de bailes, tertulias o reuniones danzantes | $ 300,80 | Por noche |
2) Cines | $ 331,20 | Por semana |
3) Circos, parques de diversiones u otros | $ 763,20 | Por semana |
4) Eventos deportivos, culturales, recreativos u otros | $ 134,40 | Por día |
f) DERECHOS DE CATASTRO Y FRACCIONAMIENTO DE TERRENOS: | - | |
"Toda actuación administrativa referente a este rubro, y por cada visación | ||
de planos de subdivisión; unificación; de mensura de deslinde o prescripción: | ||
fraccionamiento de tierras sean urbanas o rurales y consorcios parcelarios, | ||
estará gravado por los siguientes derechos:" | ||
1) De 1 a 3 parcelas | $ 100,80 | |
2) De 3 a 5 parcelas, básico | $ 100,80 | Más 6.00 por cada parcela |
3) De 6 a 10 parcelas, básico | $ 161,60 | Más 5.00 por cada parcela |
4) De 11 a 20 parcelas, básico | $ 240,00 | Más 4.00 por cada parcela |
5) De 21 a 50 parcelas, básico | $ 360,00 | Más 2.50 por cada parcela |
6) De 51 a 100 parcelas, básico | $ 598,40 | Más 1.50 por cada parcela |
7) De 101 parcelas en más, básico | $ 664,00 | Más 1.00 por cada parcela |
"Para subdivisiones en Propiedad Horizontal se considerarán las unidades | ||
funcionales como parcelas, a los fines del cobro de los derechos que | ||
correspondan." | ||
g) DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN, LINEAS Y NIVELES: | ||
"Todas obras nuevas, ampliaciones, refaccionesm modificaciones o | ||
reedificaciones que se realicen dentro del ejido municipal, y a los fines del | ||
otorgamiento de la correspondiente autorización, el solicitante deberá tributar | ||
las siguientes tasas:" | ||
1) Obras nuevas, ampliaciones, refacciones, modificaciones o reedificaciones | $ 10,00 | El m2 |
2) Obras construidas sin permiso municipal (empadronamientos) | $ 20,00 | El m2 |
3) Servicio de fijación de líneas y niveles para construcción | $ 100,80 | - |
h) CONTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS: | ||
"Por el control de todo instrumento de pesar o medir en comercios e industrias | ||
se abonará el siguiente gravámen:" | ||
1) En comercios | $ 233,60 | Semestrales |
2) En industrias | $ 332,80 | Semestrales |
i) SERVICIOS CON MAQUINARIAS Y EQUIPOS: | ||
"La municipalidad prestará los siguientes servicios dentro de las disponibilidades de equipos y personal para su realización, percibiendo | ||
las siguientes retribuciones:" | ||
1) Servicio de retroexcavadora | $ 648,00 | Por hora |
2) Servicio de motoniveladora | $ 880,00 | Por hora |
3) Servicio de pala cargadora | $ 664,00 | Por hora |
4) Servicio de camión | $ 681,60 | Por hora |
5) Por cada viaje de calcáreo en ejido urbano | $ 681,60 | - |
6) Por cada viaje de tierra de jardín dentro de la zona urbana | $ 681,60 | - |
7) Por cada viaje de ripio, arena o piedra bocha | $ 681,60 | - |
8) Por cada carga de clacáreo y/o de materiales, sin traslasdo | $ 297,60 | - |
9)Por carga de maquinas de escombros y su traslado con camión | $ 729,60 | Por viaje |
"j) TASA DE INPECCIÓN O REINSPECCIÓN Y CONTROL BROMATOLÓGICO | ||
A INTRODUCTORES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS:" | ||
"Respecto de este rubro se mantendrá la normativa establecida por Ordenanza | ||
Nº 013-CDM/01 con la aplicación de valores equivalentes al UMAM" | ||
k) TASA POR VENTAS AMBULANTES: | ||
En este rubro se aplicarán tarifas graduadas en UMAM conforme al siguiente esquema: | ||
1) Venta ambulante de pescado | 11 UMAM por día | 65 UMAM por mes |
2) Venta ambulante de frutas y verduras | 10 UMAM por día | 60 UMAM por mes |
3) Venta ambulante de artículos de tienda y afines | 12 UMAM por día | 70 UMAM por mes |
4) Ventas en puestos fijos cualquiera sea el rubro que se trate | 10 UMAM por día | 70 UMAM por mes |
5) Venta ambulante de artículos de bazar y enseres para el hogar | 10 UMAM por dia | 60 UMAM por mes |
"6) Venta ambulante de golosinas en general, chocolates, helados, sándwiches, | ||
y/o productos alimenticios debidamente autorizados" | 8 UMAM por día | 50 UMAM por mes |
7) Venta ambulante de churros, facturas y/o productos de panadería | 7 UMAM por día | 45 UMAM por mes |
"8) Venta ambulante de bebidas sin alcohol, gaseosas, agua mineral, sumos de frutas, | ||
infusiones a base de café, té, leche y cacao." | 7 UMAM por día | 45 UMAM por mes |
9) Venta ambulante de globos, artículos de juguetería y/o afines para niños. | 7 UMAM por día | 45 UMAM por mes |
10) Venta ambulante de relojes, alhajas, bojouterie y/o afines. | 12 UMAM por día | 70 UMAM por mes |
11) Venta ambulante de panchos, choripan, papas fritas. | 9 UMAM por día | 55 UMAM por mes |
"12) Venta ambulante de copos de nieve o algodón de azúcar, garrapiñadas, | ||
pochoclos, etc." | 7 UMAM por día | 45 UMAM por mes |
13) Floristas | 5 UMAM por día | - |
"14) Venta ambulante de barriletes, molinetes, globos, escarapelas, banderines y | ||
artículos afines para las festividades patrias" | 6 UMAM por día | - |
"15) Venta ambulante de banderines, gorros, fotografías, camisetas, y demás | ||
artículos afines en eventos deportivos" | 6 UMAM por día | - |
16) Venta ambulante de artículos, productos permitidos o rubros no especificados | 11 UMAM por día | 65 UMAM por mes |
El otorgamiento de la licencia de conducir devengará una tasa según su categoría: | ||
CATEGORIAS | ||
Categoría "A1": | $ 200,00 | |
Categoría "A2": | $ 249,60 | |
Categoría "A3": | $ 249,60 | |
Categoría "B1": | $ 300,80 | |
Categoría "B2": | $ 300,80 | |
Categoría "C" | $ 400,00 | |
Categoría "D1": | $ 449,60 | |
Categoría "D2": | $ 449,60 | |
Categoría "E1": | $ 449,60 | |
Categoría "E2": | $ 200,00 | |
Categoría F | $ 300,80 | |
Categoría G1 | $ 200,00 | |
Categoría G2 | $ 200,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario