Listado completo de los aspirantes al LOTEO SOCIAL 5 con el respectivo puntaje asignado según lo establece la Ordenanza Nº 507-CDM/15.- Se encuentra abierto hasta el 15 de Septiembre el registro de oposición en el área de Desarrollo Social municipal para aquellas personas que tengan dudas sobre los puntos que se le han asignado y para quienes tengan conocimiento de aspirantes que no cumplan alguno de los requisitos o posean alguna inhibición para acceder a un terreno social.-
A continuación del Listado publico el sistema de puntaje que establece la ordenanza para chequear la correcta asignación y el texto completo de la ordenanza para conocimiento de todos los requisitos e inhibiciones.
LISTADO COMPLETO DE PUNTAJES ASIGNADOS
Or | Apellidos y Nombres | Puntaje |
---|---|---|
1 | ABARZUA ALBERTO YERSON | 70 |
2 | Abarzua Guillermo Fernando | 60 |
3 | Abarzua Mirian | 40 |
4 | Abarzua Noelia Elicelda | 70 |
5 | Aburtos Maria Cecilia | 70 |
6 | ACEVEDO ABELINA ESTER | 70 |
7 | Acuña Arratia Nancy - Camacho Roberto | 110 |
8 | ACUÑA CHAMORRO JUAN SEBASTIAN | 75 |
9 | Acuña Cifuentes Damian - Lagos Aedo Claudia | 100 |
10 | Acuña Diego Alejandro | 110 |
11 | Acuña Jose Roberto | 80 |
12 | Acuña Victor Esteban | 80 |
13 | ADDAMO CHISTRIAN ANDRES | 0 |
14 | AENLLE PAILLAQUEO JONATAN EMANUEL | 50 |
15 | Aguila Aguila Sandra | 50 |
17 | AGUILERA VALERIA SOLEDAD | 0 |
18 | Alarcon Alejandra Elizabeth | 100 |
19 | Alarcon Jose Luis - Retamal Elba | 130 |
20 | Alarcon Riquelme Roxana Araceli | 70 |
21 | Albornoz Diego Eredino | 70 |
22 | Albornoz Jesus Ismael | 60 |
23 | Albornoz Sergio - Vasquez Priscila | 64 |
24 | ALCAZAR DAYANA STEFANIA | 50 |
25 | Alegria Rios Cecilia Macarena | 70 |
26 | ALEM MARIA P | 90 |
27 | Alfaro Estela Yolanda | 130 |
28 | ALMADA JIMENA DAIANA | 60 |
29 | ALMADA JONATAN DERLIS | 70 |
30 | ALMADA JONATHAN HORACIO | 0 |
31 | ALMADA WILFREDO SALVADOR | 0 |
32 | ALONSO MAXIMILIANO RUBEN | 100 |
33 | ALTAMIRANO GUILLERMO ALADINO | 100 |
34 | ALVARENGO JUAN MIGUEL | 80 |
37 | AMESTICA MANUEL ORLANDO | 70 |
38 | Amestica Villa Gabriel Orlando | 40 |
39 | ANDUELO MARIO ADOLFO | 70 |
40 | Antinao Marcela Alejandra | 77 |
41 | ARANCIBIA CECILIA | 85 |
42 | Aranda Pedro -Zurita Viviana | 80 |
43 | Araneda Jennifer Cecilia | 80 |
44 | Arias Gabriela Elizabeth | 70 |
45 | Arias Raul David | 40 |
46 | ARRATIA CAROLINA LILIAN | 80 |
47 | Arratia Gabriel | 90 |
48 | ARRIAGADA ROSANA DEL CARMEN | 50 |
49 | Arroyo Javier | 60 |
50 | Arroyo Lorena Noemi | 90 |
51 | ARTAZA CEFERINO RAMON | 0 |
52 | ASCENCIO CAROLINA DEL CARMEN | 80 |
54 | Ascencio Romina Giselle | 55 |
55 | Aued Jorge - Aviles Liliana | 0 |
56 | Avila Paredes Cristian - Olave Marion | 80 |
57 | AVILA PAREDES ROMINA SOLEDAD | 80 |
58 | Ayelef Britos Adrian Elias Ruben | 50 |
59 | Azurduy Erika Patricia | 70 |
60 | Bahamonde Rocio | 90 |
61 | Balcaza Pedro Pablo | 70 |
62 | BARALDO SUYAI LORENA | 70 |
63 | Barreto Alfonso Hilario | 74 |
64 | BARRETO KARINA LAURA | 0 |
65 | Barria Laura Noemi | 50 |
66 | Barria Nora Elizabeth | 65 |
67 | BELMAR BRENDA GISELLE | 90 |
68 | Benitez Geronimo | 25 |
69 | Benitez Karina | 90 |
70 | BENITEZ MARCELO ADAN | 80 |
71 | BENITEZ SERGIO FABIAN | 70 |
72 | Betancur Susana | 55 |
73 | Blanco elsa - Bonventre Hector | 50 |
74 | BREVIS CARLA SOLEDAD | 70 |
75 | Brevis Hugo - Pardo Lorena | 80 |
76 | Brevis Lorena Mariana | 70 |
77 | Briceño Jorge - Bulnes Laura | 0 |
78 | Bruzzano Yemina Andrea | 60 |
79 | Burgos Ana Nelly | 70 |
80 | BURGOS LUIS ALEJANDRO | 60 |
81 | Burgos Salazar Lorenzo Timoteo | 30 |
82 | Bustamante Alberto | 0 |
83 | Bustamante Gabriel - Vasquez Maria del Carmen | 85 |
84 | Bustamante Jorge Enrique | 80 |
85 | Bustamante Mauro NIcolas | 50 |
86 | BUSTAMANTE RAQUEL VIVIANA | 0 |
87 | Bustamante Silvia Lorena | 40 |
88 | Cabrapan Haydee Eliana | 90 |
89 | Cabrera Angel - Delgado Roxana | 77 |
90 | Cabrera Angela Nicole | 90 |
91 | Cabrera Jorge Enrique | 50 |
92 | Cabrera Liliana Yanet | 90 |
93 | Cabrera Miguel - Arratia Angelica | 90 |
94 | CABRERA PATRICIA JOSEFINA | 70 |
95 | Cabrera Rodriguez Maria Magdalena | 65 |
96 | CACERES LIUS ALEJANDRO | 120 |
97 | Caceres Maria Rosa | 90 |
98 | CALCUMIL FHERENBERG RUBEN ALEJANDRO | 100 |
99 | Calfucoy Maximiliano Gabriel | 70 |
101 | CALFULAF DOMINGA MARIA | 70 |
102 | CALFUPAN FABIAN ALEXIS | 100 |
103 | Calfupan Jorge Omar | 90 |
104 | Calmels Jorge - Rivas Marisa | 80 |
105 | CAMARGO ALDANA ROSA | 60 |
106 | Campos Luis Humberto | 50 |
107 | Canale Diego - Huenuman Garcia Flavia | 0 |
108 | Cano Gabriela Vanes | 74 |
109 | Canuemilla Laureano Diego | 60 |
110 | Cañumilla Javier - Fuentes Rosalia | 60 |
111 | Carcamo Rocio Belen | 54 |
112 | CARDENAS DAMIAN WILLIAM | 90 |
113 | CARDENAS HECTOR MARCELO | 60 |
114 | CARDENAS JUAN CARLOS | 60 |
115 | Carnevale Rosana - Di Natale Mario | 44 |
116 | CARRASCO BENAVIDES JUAN CARLOS | 80 |
117 | Carrasco Benavidez Rene | 67 |
118 | Carrasco Estefani | 90 |
119 | CARRASCO GALINDO ELISABETH DEL CARMEN | 0 |
120 | CARRASCO JUAN GABRIEL | 80 |
121 | Carrasco Ruben Octavio | 80 |
122 | CARRASCO SOTO CARLOS HERNAN | 97 |
123 | Carrasco Walter - Bertoia Natalia | 90 |
124 | CARRERA JULIO ARGENTINO | 70 |
125 | CARRERA MAURICIO ALEJANDRO | 34 |
126 | Carrizo Facundo Omar | 80 |
127 | Cartes Javier Enrique | 0 |
128 | Cartes Patricia del Valle | 70 |
129 | Castillo Elbio - Ortiz Andrea | 80 |
130 | CASTILLO FRANCO MAXIMILANO | 70 |
131 | Castillo Noelia Carolina | 90 |
132 | CASTILLO SEPULVEDA CRISTIAN RODRIGO | |
133 | Catalan Vergara Helvecia Ester | 50 |
134 | CATRIÑIR DANINA ALEJANDRA | 70 |
135 | Catriñir Vanesa | 77 |
136 | Cau Victoria Angel | 90 |
137 | CAVALLIN MARIELA VANINA | 70 |
138 | Cayul Cristian - Pacheco Rocio | 0 |
139 | Cayul Ignacia Neri | 44 |
140 | Cayuqueo Jessica Alejandra | 120 |
141 | Cayuqueo Patricia | 90 |
142 | Cepeda Ana Laura | 0 |
143 | CHACANO FERNANDA ANAHI | 0 |
144 | CHAMORRO PARAR ERIC JAVIR | 90 |
145 | Chavez Juan Carlos | 105 |
146 | Chavez Luis Gregorio | 60 |
147 | Chavez Natalia Ines | 70 |
149 | Cisterna Denis Emmanuel | 60 |
150 | CISTERNAS MENDEZ MARCOS HERNAN | 90 |
151 | Cocio Monzalvez Lucas Marcelo | 70 |
152 | Cofre Campos Mario - Mora Rivas Olga | 82 |
153 | Cofre Martin Oscar | 60 |
154 | Cofre Rosana Gabriela | 80 |
155 | Colantuono Ornella | 40 |
156 | Colipe Claudia - Giaus Eduardo | 80 |
157 | COLIPE MIRIAM DEL CARMEN | 100 |
158 | Collado David - Krazer Claudia | 0 |
159 | Constancio Castillo Vianney Goretti | 35 |
160 | Constenla Correa Maribel del Carmen | 0 |
161 | Contreras Marina Fernanda | 100 |
162 | Contreras Sebastian - Riquelme Olga | 100 |
163 | CONTRERAS TAMARA GISEL | 0 |
164 | Cortes Gallegos Elizabeth Lourdes | 50 |
165 | Cortez Noelia Yanet | 37 |
166 | Cortez Walter - Yeuful Laura | 70 |
167 | Cosma Marcelo - Torres Monica | 64 |
168 | CRUCES CHRISTIAN MATIAS | 70 |
169 | Cufre Marcos Andres | 80 |
170 | CUMILAF PABLO ARIEL | 60 |
171 | CUMILAF SEBASTIAN IGNACIO | 100 |
172 | Cutipa Mirta Yolanda | 0 |
173 | Danton Laura Noemi | 80 |
174 | De los Santos Jose - Perez Macarena | 80 |
175 | Delaloye Iris Magdalena | 4 |
176 | Delgado Carlos - Villegas Yanina | 80 |
177 | DELGADO DAVID MARCELO | 90 |
178 | Delgado Giselle del Carmen | 90 |
179 | Delgado Veronica | 60 |
180 | Depaoli Maximiliano Emanuel | 0 |
181 | DIAZ ANA BEATRIZ | 60 |
182 | Diaz Cristian Eduardo | 70 |
183 | Diaz Jorge Luis | 70 |
184 | Diaz Karina Beatriz | 70 |
185 | Diaz Lorena Patricia | 44 |
186 | Diaz Nicolás Andrés | 70 |
187 | Duminao Marcela Laura | 100 |
188 | DUMINAO MICAELA YANET | 90 |
189 | DURAN FIDEL | 0 |
190 | Duran Villagran Rafael - Obreque Cinthia | 0 |
191 | Elosegui Esteban | 60 |
192 | Elosegui Fiama Nahir | 70 |
193 | Encina Susana | 70 |
194 | ENCINA ANGELIC NOEMI | 0 |
195 | Encina Nestor - Espinoza Nahir | 80 |
196 | Epulef Jose Miguel | 90 |
197 | EPULEF MARCELINA AURORA | 100 |
198 | Epulef Nestor - Jofre Silvana | 60 |
199 | Epulef Pablo Rodolfo | 70 |
200 | ESCALES MIRIAM ALEJANDRA | 70 |
201 | Escobar Osvaldo Miguel | 70 |
202 | Escobar Sergio Sebastian | 40 |
203 | Esparza Cinthia | 45 |
204 | Espindola Nicolas Martin | 70 |
205 | ESPINOZA MARIA BELEN | 90 |
206 | ESPINOZA SARA AYLEN | 90 |
208 | Fernandez Claudio Gabriel | 40 |
209 | Fernandez Fernando - Curaqueo Huenchumil Ixia | 77 |
210 | FERNANDEZ HUGO HECTOR | 60 |
211 | FERNANDEZ MARIA VICTORIA | 80 |
213 | Fernandez Sandra Mariana | 44 |
214 | Fernandez Simon - Sanchez Maria Elena | 70 |
215 | Fernandez Vanesa Noemi | 90 |
216 | Ferrada Florencia Araceli | 70 |
217 | FERRADA NORMA BEATRIZ | 70 |
218 | Ferrada Richard Orlando | 50 |
219 | Ferrada Rosana Edith | 74 |
220 | Ferrucci Omar - Barahona Eliana | 0 |
221 | Fica Hernan Matias | 60 |
222 | FICA JOSE ENRIQUE | 60 |
223 | Fica Yanina Soledad | 70 |
224 | Figueroa Ariela Alejandra | 80 |
225 | Figueroa Hidd Noiana Malen | 90 |
227 | Flores Burgos Patricia Lorena | 90 |
228 | FLORES CIFUENTES PATRICIA LORENA | 50 |
229 | Flores Panguilef Diego Andres | 60 |
230 | FLORES SANDRA ISABEL | 60 |
231 | Folkel Karen | 90 |
232 | Forquera Analia Vanesa | 0 |
233 | FRANCO PATRICIA DEL CARMEN | 70 |
234 | FREISZ SILVANA EUGENIA | 45 |
235 | Fuentes Valeria | 60 |
236 | FUENTES FERNANDA KARINA | 90 |
237 | Fuentes Luciana | 60 |
238 | Garcia Cristian Damian | 0 |
239 | Garcia Laura - Navarrete Eduardo | 80 |
240 | GARCIA LAURIZA | 70 |
241 | GARCIA LORENA FABIANA | 110 |
242 | Garcia Marcos Abel | 60 |
243 | GARRIDO ANDRES ARIEL | 0 |
244 | Garrido Garrido Veronica | 80 |
245 | Garrido Violeta Mariana | 70 |
246 | Gerardo Jonathan Maximiliano German | 60 |
247 | GERLACH MARCELA ELIZABETH | 70 |
248 | GIACHINO CAMILA ROSSIO | 67 |
249 | Giacosa Hector - Cornejo Dora | 0 |
250 | GIMENEZ TAMARA GISELLA | 90 |
251 | Gimenez Pablo Antonio | 70 |
252 | Gimenez Yolanda Vanina | 70 |
253 | Glorioso Gabriela Cecilia | 74 |
254 | GODOY CARLOS HECTOR | 90 |
255 | Gomez Alejandra | 0 |
256 | Gomez Carolina - Nievas Nelson | 0 |
257 | Gomez Guadalupe Natalia | 110 |
258 | Gomez Maria Isabel | 77 |
259 | GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO | 90 |
260 | Gonzalez Horacio | 77 |
261 | Gonzalez Juan | 87 |
262 | Gonzalez Juan Carlos - Llaupi Maudelina | 0 |
263 | Gonzalez Mabi Salome | 40 |
264 | GONZALEZ PEREZ SERGIO ANSELMO | 0 |
265 | Guecamburu Carina | 45 |
266 | Guecamburu Marta Adelina | 54 |
267 | Guerrero Jose Luis | 0 |
268 | Gunzelmann Romina - Gonzalez Cala Jesus | 0 |
269 | Gutierrez Braian - Miguel Maia | 70 |
270 | GUTIERREZ CAROLINA DE LOS ANGELES | 90 |
271 | Gutierrez Espinoza Bernardo - Filgueira Fuentes Maria Elena | 85 |
272 | GUTIERREZ FACUNDO ALEXIS | 90 |
273 | Guzman Denis Roberto | 60 |
274 | HAWRYLAK MAXIMILIANO JONATHAN | 60 |
275 | Hermosilla Julio Ricardo | 100 |
276 | Hernandez Antonio Alejandro | 70 |
278 | Herrera Nora Analia | 0 |
279 | Herrero Noemi Beatriz | 39 |
280 | Hidalgo Adriana Vilma Mabel | 87 |
281 | Hidalgo Leal Boris Franco | 70 |
282 | HUANQUINAO HUGO EDUARDO | 100 |
283 | Huechanao Aurora Erika | 95 |
284 | HUECHUCURA STELLA MARI | 0 |
285 | Huenchunao Alejandra | 70 |
286 | HUENCHUNAO BRIAN LEONARDO | 70 |
287 | HUENCHUNAO VERONICA NATALI | 90 |
288 | Huentemilla Estefani Janeth | 60 |
289 | Huenumilla Gladys Mabel | 0 |
290 | Hugle Romina | 70 |
291 | Huichaqueo Oscar | 100 |
292 | HULSBERG CRISTIA BRENDA ELISABETH | 30 |
293 | Ibañez Joanna Valeria | 70 |
294 | Ibañez Jorge Emanuel | 80 |
295 | IBAÑEZ LUCAS LEONARDO | 90 |
296 | Inostroza Damaris del Carmen | 0 |
297 | Inostroza Marina Soledad | 90 |
298 | Inostroza Victor - Torres Galvez Marlene | 100 |
299 | Iñiguez Mabel Angelica | 0 |
300 | Iraira Ingrid Magali | 80 |
301 | Jalil MontielYanira | 0 |
302 | Jaque Guillermo Andres | 90 |
303 | Jaque Luis Alberto | 60 |
304 | Jara Jessica Alejandra | 64 |
305 | Jara Luciana Anahi | 0 |
306 | Jara Monica Cecilia | 65 |
307 | Jara Rodrigo Ulises - Esparza Olave Lorena | 70 |
310 | Jaramillo Mercedes | 90 |
311 | Jofre Caludia Vanesa | 110 |
312 | JUAREZ WALTER SEBASTIAN | 0 |
313 | Kuchma Andrea Carolina | 90 |
314 | Lagos Eliana | 90 |
316 | Lagos Gustavo Rafael | 65 |
317 | Lagos Jorge Rafael | 80 |
319 | Lagos Lucas Eliezer | 60 |
320 | Lagos Mayra Eliana | 80 |
321 | Lagos Oscar - Parra Adriana del Carmen | 90 |
322 | Lagos Oscar Rolando - Cardoso Mayra | 0 |
323 | Lagos Raul Ariel | 90 |
324 | Lagos Segundo Andres | 90 |
325 | LAGOS SILVIA MARISA | 80 |
326 | Lara Maria Marta | 30 |
327 | Larrea Aldo | 39 |
328 | Lazarte Hugo - Villagra Carmen | 110 |
329 | LEDESMA LAURA ISABEL | 44 |
330 | LEIVA AYLEN MARIA DE LOS A | 90 |
331 | LEMA JOSE ELIAS | 70 |
332 | Leon Nestor | 90 |
333 | LESCANO ALEJANDRO RAUL | 0 |
334 | LEVI CESAR LUIS | 50 |
335 | LEVI SERGIO | 60 |
336 | Levis Victor | 0 |
337 | LILLO ARIEL EDUARDO | 50 |
338 | Lillo Emanuel Gerardo | 50 |
339 | Linares Elizondo Mariela | 60 |
340 | Linares Viviana Carola | 16 |
341 | Linconir Renzo - Caro Pamela | 90 |
342 | Lincopan Cesar | 30 |
343 | Liñado Miguel | 60 |
344 | Lopez Eugenia Yanina | 70 |
345 | Lopez Juan | 70 |
347 | Lopez Luciana Pamela | 0 |
348 | Lopez Luis Daniel | 60 |
349 | Lopez Pablo Daniel | 70 |
350 | Lopez Walter David | 80 |
351 | Lorenzo Pablo Omar | 0 |
352 | Loyola Yessica | 90 |
353 | LUCENTINI GERARDO ARIEL | 80 |
354 | Lucero Emilio Nicolas | 40 |
355 | Luengo Gilda Carolina | 60 |
356 | Luengo Pablo Enrique | 90 |
357 | Maidana Maria Jose | 90 |
358 | MAIDANA PAOLA VANESA | 0 |
359 | Maldonado Sergio | 0 |
360 | Maljasian Carla Elisabeth | 60 |
361 | Manquepi Julio Ernesto | 80 |
362 | MANQUEPI MARIA ANGELICA | 110 |
363 | MANQUILEF ALEJANDRO | 90 |
364 | Manquilef Miguel Angel | 90 |
365 | Mardones Beroiza Juan | 55 |
366 | Mardones Cristian - Calmels Claudia | 60 |
367 | Marilaf Edgar - Ferreira Maria Silvina | 90 |
368 | Mariluan Jose Luis | 70 |
369 | MARILUAN MARIO ALBERTO | 70 |
370 | Mariluan Viviana Monica | 90 |
371 | Marin Javier Jose Eduardo | 100 |
372 | MARIN SUSANA MARISOL | 90 |
373 | Marker federico - Coche Lorena | 110 |
374 | Marmol Rorinso | 30 |
375 | Marrero Marta Susana | 0 |
376 | MARTINEZ BEATRIZ CLAUDIA | 70 |
377 | MARTINEZ DOMINGO HERNAN | 60 |
378 | Martinez Ema Anguita Sebastian | 115 |
379 | Martinez Liliana Soledad | 60 |
380 | Martinez Maria Elena | 70 |
381 | MARTINEZ RAUL | 90 |
382 | Martinez Romina Valeria | 130 |
383 | Martinez Victor Hugo- Moreno Yanina Soledad | 0 |
384 | MARTINEZ VICTOR JEREMIAS | 70 |
385 | Martinez Yamila Michelle | 70 |
386 | MASON ANGELA SOLEDAD | 60 |
387 | MATEO JOSE FRANCISCO | 115 |
388 | MATINEZ RODOLFO JAIME | 110 |
389 | MATINEZ WALTER FABIAN | 80 |
390 | MAZA LORENA VANESA | 60 |
391 | Medina Gabriela Yanet | 80 |
392 | Medina Ricardo Gustavo | 24 |
393 | MEDRANO MAURO NICOLAS | 90 |
394 | Meliñir Juanita | 80 |
395 | MELLA ZUÑIGA CLAUDIA ODETTE | 55 |
396 | Mellado Bravo Pamela Vanesa | 55 |
397 | MELLADO PEDRO SEGUNDO | 0 |
398 | Melo Inostroza Antonio Benedicto | 70 |
399 | Melo Ximena Maia | 70 |
400 | Mendez Angel Maximiliano | 50 |
402 | Mendez Gisella Tatiana | 70 |
403 | MENDEZ HUGO ORLANDO | 70 |
404 | Miguillanes Sara - Quiroga Jorge | 95 |
405 | MILLAR EMANUEL ALEXIS | 70 |
406 | MILLAR ROSA MARIA | 90 |
408 | MILLAVIL MARILIN ARACELI | 90 |
409 | Molina Marcela | 70 |
410 | Molina Nilda Beatriz | 60 |
412 | MONSALVE MARCOS RUBEN | 0 |
413 | MOnsalves Aedo Glunilde Aleda | 50 |
414 | MONSALVES JOSE LUIS | 70 |
415 | Montecinos Juan Carlos | 50 |
416 | Montero Pino Silvia Viviana | 70 |
417 | Montoya Juan - San Martin Carina | 80 |
418 | MONZON JOSE EDUARDO | 50 |
419 | Mora Carlos Ivan | 60 |
420 | Mora Espinosa Luis | 70 |
421 | Mora Oliva Natalia - Funari Cristian | 60 |
422 | Mora Sonia Janet | 70 |
423 | MORALES ARTURO LIUIS | 50 |
424 | Morales Claudia Alejandra | 90 |
425 | Morales Debora Alejandra | 100 |
426 | Morales Fabian Marcelo | 100 |
427 | MORALES GONZALO FABIAN | 100 |
428 | Morales Lucas - Olmos Nancy | 0 |
429 | Morales Marta Yisel | 100 |
430 | MORALES SANUHEZA ROMINA ALEJANDRA | 80 |
431 | MORENO CRISTIAN MARTIN | 44 |
432 | Moreno Emmanuel | 70 |
433 | MORENO MAXIMILANO MARTIN | 50 |
434 | Morrinson Natalia Elizabeth | 90 |
435 | MULCHI PINO LIUS FERNANDO | 105 |
436 | MUÑOZ CISTERNA LUZ ELIANA | 0 |
437 | Muñoz Jonathan - Lopez Mariana Andrea | 100 |
438 | MUÑOZ JONATHAN JUAN HENOC | 70 |
439 | Muñoz Juan Jose - Roldan Maria Cristina | 0 |
440 | Muñoz Maria Fernanda - Sepulveda Marcelo | 80 |
441 | Muñoz Natalia Fernanda | 50 |
442 | Muñoz Paola Anahi | 90 |
443 | MUÑOZ ROSA CRISTINA | 7 |
444 | Muñoz Rosa Veronica | 70 |
445 | Muñoz Santiago | 30 |
446 | MUÑOZ TAMARA ADELA | 0 |
447 | Nahuel Luis Armando | 30 |
448 | Namuncura Sebastian - Pino Barriga Amalia | 70 |
449 | NARDI OLGA CAMILA | 50 |
450 | NAVARRETE JOSE GENARO | 70 |
451 | Navarrete Marcia - Curipe Celso | 70 |
452 | Navarrete Urrutia Francisco - Mora Erna | 90 |
453 | Nicolau Mariano Gabriel | 100 |
454 | NOMI JULIETA PAOLA | 100 |
455 | Nomi Leandro Nelson | 80 |
456 | Nuñez Ariel - Bordon Ramirez Romina | 70 |
457 | Ñancual Jose - Lopez Maria Belen | 80 |
458 | Obreque Elida del Carmen | 80 |
459 | OBREQUE FRANCISCO RENATO | 0 |
460 | OBREQUE JENNIFER SOLANGE | 100 |
461 | Obreque Norma Graciela | 60 |
462 | Obreque Sebastian - Riquelme Monrroy Anahi | 60 |
463 | OCHOA SUSANA | 0 |
464 | Ochoba Andrea Liliana | 54 |
465 | Oliva Cecilia Viviana | 80 |
466 | Oliva Cristina Soledad | 90 |
467 | Olivera Norma | 40 |
468 | Orellana Eugenia | 60 |
469 | ORELLANA JOSE LUIS | 90 |
470 | ORELLANA SILVANA ALEJANDRA | 0 |
471 | ORTEGA MIGUEL ANGEL | 0 |
472 | Ortiz Lidia del Carmen | 90 |
473 | OSSES TRONCOSO AMADEO | 65 |
474 | OSSES VIVEROS ANDI ESTEBAN | 55 |
475 | OVIEDO GUSTAVO MIGUEL | 0 |
476 | Pacheco Antonella Carolina | 90 |
477 | Pacheco Ayelen | 40 |
478 | Pacheco Jonathan Ariel | 60 |
479 | Pacheco Muñoz Myrta Marisol | 107 |
480 | PADILLA ADRIANA BEATRIZ | 90 |
481 | PADILLA MIGUEL ANGEL | 60 |
482 | Padilla Nicolas Alberto | 60 |
484 | Palacios Muñoz Viviana Angelica | 87 |
485 | Palencia Gustavo - Novoa Nancy | 0 |
486 | Palma Hector Jacob | 60 |
487 | Palma Orlando Ruben | 0 |
488 | Palma Yuliana | 90 |
489 | Parada Fuentes Carolina | 90 |
490 | Parada Parraguez Fredy - Millar Mirta | 110 |
491 | PAREDE RAUL IVAN | 77 |
492 | Paredes Jose Angelo | 90 |
493 | PARRA ADASME EDUARDO ENRIQUE | 40 |
495 | Parra Maria Enedina | 64 |
497 | Parra Saez Marisa | 110 |
498 | Parra Silvina Alejandra | 50 |
500 | PARRA VALERIA SOLEDAD | 70 |
501 | Pascua Debora Alejandra | 90 |
502 | Pavez Perez Juan Carlos | 60 |
503 | PENNESI EDITH PAOLA | 100 |
504 | PENNESI ELEONORA ELIZABETH | 90 |
505 | Peralta Gustavo | 40 |
506 | Perez Alba Luz | 0 |
507 | Perez Altamirano Nancy Aurora | 50 |
508 | Perez Amalia | 65 |
509 | PEREZ BRENDA GLADIS ROMINA | 90 |
510 | Perez Carmen | |
511 | PEREZ CECILIA ELIZABETH | 100 |
512 | Perez Facundo Damian | 70 |
513 | Perez Fernando José | 70 |
514 | Perez Maria Ines | 100 |
515 | Perez Marianela Soledad | 70 |
516 | Perez Noemi Beatriz | 0 |
518 | Perez Veronica - Vallejos Aedo Luis | 90 |
519 | Perret María Sol | 54 |
520 | PERRETTI EMILIANO EZEQUIEL | 0 |
521 | Pichiñanco Marcelo - Flores Sabina | 60 |
522 | Pichun Santiago Ezequiel | 80 |
523 | PINO MARIA BELEN | 0 |
524 | Pinto Maximiliano Andres | 90 |
525 | PISTAGNESI MILTON LUCIANO | 60 |
526 | Pizarro Lilian | 50 |
527 | PONCE JACQUELIN NATALI | 90 |
528 | Porfiri Emanuel Freydoz Silvana Belen | 100 |
529 | Quevedo Alexis Nicolasw | 40 |
530 | Quevedo Aravena Ramon Ariel | 0 |
532 | Quevedo Joanna Marinalda | 90 |
533 | QUIDEL BRENDA MACARENA | 67 |
534 | QUIDEL DEMOFILA ELDA | 65 |
535 | Quidel Dora Rosa | 90 |
536 | QUIDEL GERARDO ADRIAN | 90 |
537 | Quidel Lucrecia Marianela | 100 |
538 | Quidel Marcela Yanina | 60 |
539 | Quidel Maria Angelica | 70 |
540 | Quidel Viviana Soledad | 90 |
541 | Quinteros Sandra Liliana | 80 |
542 | QUINTEROS TAPIA PATRICIA VALERIA | 62 |
543 | Quintremil Cristian Antonio | 90 |
544 | Quiñigual Dora Alicia | 24 |
545 | Quiroga Anahi | 67 |
546 | Quiroga Celia - Lagos Lorenzo | 79 |
547 | QUIROGA LAURA VIRGINIA | 50 |
548 | Quiroga Noelia Alejandra | 90 |
549 | Quiroga Rosa del Valle | 90 |
550 | Quiroz Blanca Raquel | 100 |
551 | Rainao Juan Carlos | 120 |
552 | RAMIREZ MONICA BEATRIZ | 70 |
553 | Recalde Nilda | 52 |
554 | RECCHIONI GABRIELA FABIANA | 100 |
555 | Retamal Juan Manuel | 70 |
556 | Retamal Viviana | 90 |
730 | Reyes Cristina | 70 |
731 | REYES GERARDO ANDRES | 70 |
732 | RICCI FABIO RAUL | 70 |
733 | Riffo Brenda | 110 |
734 | Riffo Sebastian - Gonzalez Maria Evangelina | 44 |
735 | Rioseco Nivia Iris | 110 |
736 | Riquelme Nora del Carmen | 50 |
738 | RIVAS GASTON ARIEL | 100 |
739 | Roa Hector Daniel | 100 |
740 | Roca Fernandez Hector - Gomez Veronica | 100 |
741 | ROCA FERNANDEZ HECTOR VALERIANO | 100 |
742 | Roca Sergio Ivan | 60 |
743 | Rodriguez Anibal - Aguinaga Florencia | 0 |
744 | Rodriguez Carmen | 90 |
745 | Rodriguez Charcas Ivik Wara | 45 |
746 | Rodriguez Giselle | 40 |
747 | RODRIGUEZ JOSE ALBERTO | 80 |
748 | RODRIGUEZ SILVANA AYLEN | 70 |
749 | ROJAS ENRIQUE ISABEL | 90 |
750 | ROJAS MAXIMILIANO PEDRO | 0 |
751 | Roman Alejandro Ezequuiel | 100 |
752 | Romero Victor Ramon | 65 |
753 | Rosales Daiana - Parada Cristian | 130 |
754 | Rosales Oscar | 40 |
755 | Rubilar Jorge Luis | 80 |
756 | Ruiz Maria Isabel - Picho Virginio | 50 |
757 | Ruiz Sandra | 70 |
758 | Saavedra Federico Axel | 70 |
759 | Saavedra Marcelo Javier | 57 |
760 | SAENZ MARIA CONSTANZA | 80 |
761 | Saez Bustos Joel Antonio | 105 |
762 | Salamanca Leda Belen | 90 |
763 | Salazar Flavia Romina | 34 |
764 | Salazar Juan Alberto | 60 |
765 | Salazar Paola Marisa | 80 |
766 | Salgado Marcos Emanuel | 85 |
767 | Salgado Maria Isabel | 70 |
768 | Salinas Daniel Angel | 0 |
769 | Sambueza José Alejandro | 80 |
770 | Samhueza Ricardo | 90 |
771 | Samudio Bordon Mariza | 44 |
772 | San Martin Aida Luz | 70 |
773 | San Martin Emilse | 67 |
774 | San Martin Luciano - Elgueta Claudia | 70 |
775 | San Martin Silvia Graciela | 40 |
776 | San Martin Villablanca Andrea | 70 |
777 | Sanchez Fatima Belen | 54 |
778 | Sanchez Hilda Romina | 44 |
779 | SANCHEZ RODRIGUEZ GERARDO DAMIAN | 0 |
780 | Sanchez Yanina Andrea | 90 |
