Éstos son los datos extraoficiales de los resultados de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) en General Fernández Oro.| Candidatos a Diputados - Circuito 70 - General Fernández Oro |
| Mesa | UCR | PPR | P.O. | FPV | F. Prog. | Blancos | Nulos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | 3B | 3C | 151A | 151B | 161 | 501 | 502 | |||
| 1383 | 33 | 8 | 11 | 4 | 6 | 13 | 153 | 25 | 40 | 6 |
| 1384 | 24 | 9 | 15 | 5 | 9 | 16 | 134 | 46 | 14 | 9 |
| 1385 | 23 | 11 | 17 | 3 | 6 | 13 | 131 | 48 | 15 | 9 |
| 1386 | 35 | 22 | 18 | 4 | 7 | 11 | 129 | 30 | 6 | 11 |
| 1387 | 36 | 7 | 16 | 6 | 10 | 19 | 126 | 41 | 15 | 13 |
| 1388 | 45 | 8 | 12 | 7 | 4 | 13 | 130 | 45 | 16 | 10 |
| 1389 | 35 | 6 | 11 | 14 | 5 | 21 | 108 | 31 | 14 | 8 |
| 1390 | 29 | 9 | 21 | 8 | 5 | 19 | 131 | 32 | 13 | 7 |
| 1391 | 31 | 15 | 14 | 8 | 12 | 25 | 124 | 36 | 10 | 13 |
| 1392 | 34 | 4 | 18 | 1 | 9 | 19 | 137 | 26 | 12 | 5 |
| 1393 | 35 | 8 | 23 | 3 | 6 | 12 | 136 | 27 | 8 | 13 |
| 1394 | 33 | 12 | 15 | 5 | 7 | 17 | 117 | 36 | 8 | 12 |
| 1395 | 44 | 11 | 19 | 1 | 8 | 13 | 140 | 23 | 8 | 11 |
| 1396 | 24 | 13 | 14 | 4 | 10 | 18 | 138 | 31 | 7 | 6 |
| 1397 | 27 | 8 | 14 | 8 | 11 | 13 | 134 | 34 | 17 | 6 |
| 1398 | 34 | 8 | 19 | 10 | 4 | 19 | 117 | 38 | 10 | 13 |
| 1399 | 40 | 7 | 11 | 10 | 6 | 15 | 125 | 36 | 13 | 8 |
| 1400 | 41 | 10 | 16 | 1 | 5 | 12 | 136 | 27 | 18 | 8 |
| 1401 | 39 | 7 | 13 | 6 | 7 | 24 | 113 | 25 | 4 | 7 |
| 1402 | 52 | 6 | 21 | 8 | 5 | 20 | 119 | 13 | 31 | 23 |
| Totales | 694 | 189 | 318 | 116 | 142 | 332 | 2578 | 650 | 279 | 198 |
| Interna UCR | Votos | % | ||||||||
| Miguel Saiz | 694 | 57,79 | ||||||||
| F. Chironi | 189 | 15,74 | ||||||||
| H. Massaccesi | 318 | 26,48 | ||||||||
| Partido | Cant. | % | ||||||||
| UCR | 1201 | 21,84 | ||||||||
| PPR | 258 | 4,69 | ||||||||
| P.O | 332 | 6,04 | ||||||||
| FPV | 2578 | 46,87 | ||||||||
| F. Progresista | 650 | 11,82 | ||||||||
| Blancos | 279 | 5,07 | ||||||||
| Nulos | 198 | 3,60 | ||||||||
| Recurridos | 2 | 0,04 | ||||||||
| Impugnados | 2 | 0,04 | ||||||||
| Total | 5500 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario