
Éstos son los datos extraoficiales de los resultados de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) en General Fernández Oro.
Candidatos a Senadores - Circuito 70 - General Fernández Oro |
Mesa | UCR | | | PPR | | P.O. | FPV | F. Prog. | Blancos | Nulos |
| 3A | 3B | 3C | 151A | 151B | 161 | 501 | 502 | | |
1383 | 31 | 8 | 12 | 4 | 6 | 12 | 156 | 21 | 27 | 6 |
1384 | 25 | 11 | 16 | 6 | 8 | 13 | 139 | 46 | 8 | 9 |
1385 | 25 | 11 | 17 | 3 | 6 | 15 | 132 | 49 | 10 | 8 |
1386 | 35 | 21 | 18 | 5 | 6 | 9 | 134 | 29 | 6 | 10 |
1387 | 38 | 8 | 17 | 6 | 9 | 19 | 129 | 39 | 12 | 13 |
1388 | 31 | 7 | 12 | 7 | 3 | 13 | 127 | 50 | 13 | 12 |
1389 | 38 | 6 | 10 | 14 | 6 | 20 | 107 | 32 | 12 | 8 |
1390 | 29 | 9 | 21 | 8 | 4 | 17 | 129 | 31 | 17 | 8 |
1391 | 31 | 15 | 12 | 8 | 13 | 25 | 125 | 36 | 10 | 13 |
1392 | 35 | 4 | 18 | 1 | 10 | 18 | 140 | 27 | 7 | 5 |
1393 | 34 | 9 | 23 | 3 | 7 | 11 | 136 | 29 | 8 | 11 |
1394 | 32 | 10 | 14 | 6 | 6 | 16 | 119 | 38 | 9 | 12 |
1395 | 46 | 10 | 21 | 1 | 6 | 15 | 147 | 26 | 6 | 10 |
1396 | 26 | 12 | 13 | 4 | 9 | 18 | 136 | 33 | 6 | 8 |
1397 | 28 | 8 | 15 | 8 | 9 | 14 | 136 | 39 | 10 | 6 |
1398 | 33 | 8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 114 | 44 | 7 | 13 |
1399 | 42 | 8 | 13 | 20 | 5 | 13 | 127 | 37 | 8 | 8 |
1400 | 41 | 10 | 17 | 1 | 4 | 10 | 142 | 29 | 11 | 9 |
1401 | 43 | 6 | 12 | 6 | 6 | 23 | 118 | 27 | 4 | 7 |
1402 | 55 | 5 | 20 | 8 | 4 | 22 | 116 | 18 | 27 | 23 |
Totales | 698 | 186 | 321 | 129 | 130 | 323 | 2609 | 680 | 218 | 199 |
| | | | | | | | | | |
Interna UCR | Votos | % | | | | | | | | |
Miguel Saiz | 698 | 57,93 | | | | | | | | |
F. Chironi | 186 | 15,44 | | | | | | | | |
H. Massaccesi | 321 | 26,64 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Partido | Cant. | % | | | | | | | | |
UCR | 1205 | 21,92 | | | | | | | | |
PPR | 259 | 4,71 | | | | | | | | |
P.O | 323 | 5,88 | | | | | | | | |
FPV | 2609 | 47,46 | | | | | | | | |
F. Progresista | 680 | 12,37 | | | | | | | | |
Blancos | 218 | 3,97 | | | | | | | | |
Nulos | 199 | 3,62 | | | | | | | | |
Recurridos | 2 | 0,04 | | | | | | | | |
Impugnados | 2 | 0,04 | | | | | | | | |
Total | 5497 | 100 | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario