Empresa de Transporte de Pasajeros Ko Ko S.R.L.
Horario: Servicio "La Falda" - DE LUNES A SABADO
Vigencia 01/01/2015
Tur. | Allen | Isla 10 | Fdez. Oro | Puente 83 | Cipolletti | Cipolletti | Puente 83 | Fdez. Oro | Isla 10 | Allen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale | Pasa | Pasa | Pasa | Llega | Sale | Pasa | Pasa | Pasa | Llega | |||
23 | 06:00 | LF | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | LF | 06:50 | 07:00 | 07:05 | 07:20 | |
23 | LF | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:55 | LF | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | ||
23 | CH | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:50 | CH | 08:55 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | ||
23 | LF | 09:25 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | LF | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | ||
23 | LF | 11:05 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | LF | 12:10 | 12:25 | 12:30 | 12:40 | ||
23 | LF | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 12:50 | LF | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 14:00 | |
24 | 15:40 | LF | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | LF | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | |
24 | LF | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:00 | LF | 18:35 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | ||
24 | LF | 19:50 | 20:05 | 20:15 | 20:30 | LF | 20:45 | 20:55 | 21:00 | 21:10 | 21:25 |
Referencias: R - Ruta 22
LF - La Falda
CH - Chacras
Horario: Servicio "La Falda" - DOMINGOS Y FERIADOS
Vigencia 19/04/2015
LF - La Falda
CH - Chacras
Horario: Servicio "La Falda" - DOMINGOS Y FERIADOS
Vigencia 19/04/2015
Allen | Isla 10 | Fdez. Oro | Puente 83 | Cipolletti | Cipolletti | Puente 83 | Fdez. Oro | Isla 10 | Allen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale | Pasa | Pasa | Pasa | Llega | Sale | Pasa | Pasa | Pasa | Llega | |
12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | ||
13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | |||
15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:40 | 15:50 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | |||
16:35 | 16:45 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | |||
18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:35 | 18:40 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:30 |
Bajate el archivo con los Horarios:
No hay comentarios:
Publicar un comentario